ข้อมูลโดย worldcupfigures.com
ในรอบ 32 ทีมสุดท้าย มีทั้งหมด 8 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีม แข่งแบบพบกันหมด โดยมีการแข่งขันแบบเก็บคะแนน ชนะได้ 3 คะแนน , เสมอได้ 1 คะแนน ส่วนแพ้ไม่ได้คะแนน
กลุ่ม A
ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้/เสีย | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | –8 | 0 |
กลุ่ม B
ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้/เสีย | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | –3 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | –6 | 0 |
กลุ่ม C
ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้/เสีย | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | –2 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | –1 | 3 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | –4 | 1 |
กลุ่ม D
ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้/เสีย | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | –1 | 3 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | –2 | 1 |
กลุ่ม E
ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้/เสีย | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | 6 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | –7 | 0 |
กลุ่ม F
ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้/เสีย | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 9 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | –3 | 1 |
กลุ่ม G
ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้/เสีย | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | –3 | 4 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | –2 | 1 |
กลุ่ม H
ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้/เสีย | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 9 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | –1 | 2 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | –3 | 1 |
Rejoignez le groupes de facebook "Le Club des Langues occidentales de Université Ramkhamhaeng" à https://www.facebook.com/groups/365756166805480/
สมัครเข้ากลุ่มเฟส "ชมรมภาษาตะวันตกของมหาวิทยาลัยรามคำแหง" ได้ที่ https://www.facebook.com/groups/365756166805480/
จอมณรงธร (ตี๋)
สมาชิกชมรมภาษาตะวันตก
ปีการศึกษา 2557-58
กลุ่ม "Fanclub FS"
28 มิถุนายน 2014
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น